弊社では数種類の商品を大阪市の指導の下、適正に処理またはリサイクルしております。
弊社で取り扱っている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を紹介します。
会社名 | 株式会社大和化銀 |
---|---|
代表者名 | 中池 一仁 |
所在地 | 〒547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口2-12-20 |
電話番号 | 06-6702-6108 |
FAX番号 | 06-6703-7859 |
営業時間 | 08:00~17:00(営業日は下記「営業カレンダー」にて御確認下さい) |
2024/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2024/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
31 |
2024/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 | 29 | 30 | ||||
2024/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 |
2024/7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休 |
2024/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 休 | 31 休 | ||||